Hệ thống Micrô không dây cầm tay Shure ULXP24 / BETA87 bao gồm Máy phát cầm tay ULX2 được trang bị capsule Beta 87A Microphone và Bộ nhận đa dạng ULXP4. Shure ULX Tiêu chuẩn UHF hệ thống đại diện cho một bước đột phá về hiệu suất và giá cả cho cả hai nhạc sĩ làm việc và cài đặt âm thanh chuyên nghiệp.
Hệ thống ULX Professional cung cấp các tính năng và điều khiển nâng cao hơn, bao gồm các cài đặt có thể khóa và chức năng quét nhóm. Hơn 1400 tần số có thể lựa chọn, được lập trình sẵn có sẵn, và chọn tần số tự động cung cấp một cú đánh thẳng đến một kênh rõ ràng
- Máy thu đa dạng không dây ULXP4
- Máy phát micro không dây cầm tay ULX2 / Beta87
Bộ tính năng mở rộng của bộ thu không dây ULXP4, với các cài đặt và điều khiển nâng cao bao gồm cài đặt có thể khóa và quét nhóm, cung cấp đường dẫn trực tiếp đến tín hiệu âm thanh đầy đủ, rõ ràng. ULXP4 cung cấp một giá trị đặc biệt về cả hiệu suất và giá cả cho cả nhạc công và trình cài đặt âm thanh.
Bộ sưu tập và dàn âm vi không dây cầm tay Shure ULXP24 / Beta 87
Dải tần số sóng mang | 100 m (300 ft) trong điều kiện điển hình (LƯU Ý: Phạm vi hoạt động phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm hấp thụ tín hiệu RF, phản xạ và nhiễu) | |
Dải tần số âm thanh | 25-15.000 Hz, ± 2 dB (LƯU Ý: Phản hồi tần số hệ thống tổng thể phụ thuộc vào phần tử micrô) | |
Mức đầu ra âm thanh | Đầu nối XLR (vào tải 600Ω): +8 dBV (đường); Đầu nối -10 dBV (mic) 1/4-inch (vào 3kΩload): +2 dBV | |
Trở kháng | 3kΩ (giắc cắm điện thoại 1/4 inch) 20kΩ (Dòng XLR) 500Ω (XLR Mic) | |
Điều chế | ± 38 kHz hệ thống giãn nở máy nén độ lệch với trước và không nhấn mạnh | |
Phạm vi động | >105 dB, A-weighted | |
Độ nhạy RF | 1.26 mV cho 12 dB SINAD | |
Từ chối hình ảnh | 65 dB | |
Từ chối giả mạo | 75 dB | |
Nguồn điện | 14-18 Vdc (mặt đất âm), 600 mA; bộ điều hợp ac bên ngoài được cung cấp. | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -20 đến 50 C (-4 đến 122 F) (LƯU Ý: Các đặc tính của pin có thể giới hạn phạm vi này) | |
Kích thước | ULXP4: 44 mm x 219 mm x 154 mm (1 3/4 x 8 5/8 x 6 1/16 in.) | |
Trọng lượng | ULXP4: 1.02 kg (2 lbs 4 oz) |
Với cartridge micrô BETA®87 có thể hoán đổi cho nhau, ULX2 / Beta 87 có chức năng truyền kênh rõ ràng và linh hoạt tuyệt vời.
Máy phát micro không dây cầm tay ULX2 / BETA87A hoạt động với hệ thống không dây ULX.
Lưu ý: Khi mua các thành phần không dây riêng biệt, hãy kết hợp các băng tần của chúng để đảm bảo hoạt động của hệ thống phù hợp.
Phạm vi điều chỉnh Gain | 25 dB (có thể điều chỉnh liên tục) |
Đầu ra RF | Tối đa 30 mW (phụ thuộc vào quy định quốc gia hiện hành) |
Nguồn điện | Pin alkaline 9 V (khuyến nghị DURACELL® MN1604); 8.4 V tùy chọn |
Thời lượng pin | Lên đến 8 giờ |
Kích thước | ULX2/58, ULX2/BETA 58: 241 mm L x 50.8 mm Dia. (9 1/2 x 2 in.) |
Trọng lượng khi chưa có pin | ULX2/58, ULX2/BETA 58: 298 g (10.4 oz) |
Loại micro | Condenser (electret bias) |
Dải tần số | 50 đến 20,000 Hz |
Mẫu cực | Supercardioid |
Mức đầu ra (tại 1000 Hz): | Xếp hạng ở mức 150 ohms (100 ohms thực tế ± 20%); Đề nghị trở kháng tải tối thiểu: 800 ohms |
Độ nhạy (ở 1000 Hz) | Điện áp mạch mở: -52,5 dBV / Pa * (2,6 mV) * 1 Pa = SPL 94 dB |
Clipping Level (ở mức 1000 Hz) | 1000 ohm Load: -6 dBV (0.5 V) |
SPL tối đa (ở mức 1.000 Hz): | 140.5 dB (0.25% THD, 1000 ohm load) |
Tự nhiễu | (mức áp suất âm tương đương, được đo bằng vôn kế RMS thực); 23,5 dB điển hình, A-weighted; 25,5 dB điển hình, trọng số cho mỗi DIN 45 405 |
Phạm vi động | 117 dB (mức ồn tối đa SPL đến A) |
Tỷ lệ tín hiệu đến nhiễu | 70,5 dB ở 94 dB SPL (IEC 651) (tỷ lệ S / N là sự khác biệt giữa 94 dB SPL và SPL tương đương của tự tiếng ồn A-weighted.) |
Phân cực | Áp lực dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên chân 2 so với chân 3 |
Nguồn | Yêu cầu cung cấp Phantom: 11 đến 52 VDC, dương ở cả pin 2 và 3; Cống hiện tại: 1,0 đến 1,2 mA |
Kết nối | Âm thanh chuyên nghiệp ba chân (XLR) |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Tư vấn tậm tâm, nhiệt tình
Sản phẩm chính hãng
Đa dạng lựa chọn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại cửa hàng
Giao Hàng Miễn Phí
Bán kính 10km
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA