( Bộ thu SVX4 và bộ phát cài áo SVX1/PG185 )
Bộ thu kênh đơn để sử dụng với hệ thống không dây Shure SVX.
Kích thước | 32mm X 168 mm X 104.5 mm (1.26in. x 6.625 in. x 4.2 in.) |
Trọng lượng | 245 g (11.5 oz.) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với âm 1 kHz) | Đầu nối XLR vào tải 100kΩ: -16 dBV (MIC) 6.35mm (1/4 ") nối vào tải 100kΩ: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu ra | Kết nối XLR: 600Ω 6.35mm (1/4") kết nối: 600 Ω |
Độ nhạy | –105 dBm for 12 dB SINAD, điển hình |
Từ chối hình ảnh | >50 dBm, điển hình |
Nguồn điện | 12 to 18 V DC @ 130 mA, cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
Bộ phát Bodypack SVX1 có thể được sử dụng với hệ thống SVX Lavalier hoặc Headworn Wireless.
Mức đầu vào âm thanh | MIC:-7 đến -15 dBV LINE: 9 đến 1 dBV |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 8 dB |
Trở kháng đầu vào | Cài đặt MIC: 16 kΩ Cài đặt LINE: 120 kΩ |
Đầu ra RF (phụ thuộc vào từng quốc gia áp dụng) | 10 mW tối đa |
Kích thước | 108 mm X 64 mm X 19mm (4.25in. X 2.50in. X 0.75in.) |
Trọng lượng | 90g (không có pin) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Nguồn điện | 2 "AA" size alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 10 giờ (alkaline) |
PG185 được thêm vào gia đình micro lure Shure lavalier và là lựa chọn lý tưởng cho một người thuyết trình, giảng viên hoặc loa công cộng và được sử dụng bằng cách gài vào áo.
Loại bộ chuyển đổi | Condenser |
Mẫu cực | Cardioid |
Dải tần số từ | 60 Hz |
Dải tần số đến | 12 KHz |
Độ nhạy (dBV/Pa): | -47 dBV/Pa |
Độ nhạy (mV/Pa): | 4.5 mV/Pa |
Nhiễu tự có tương đương: | 28 dB(A) |
Áp suất âm thanh | 120 dB |
Trọng lượng | 23 g |
Frequency Repsonse Curve:
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Tư vấn tậm tâm, nhiệt tình
Sản phẩm chính hãng
Đa dạng lựa chọn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại cửa hàng
Giao Hàng Miễn Phí
Bán kính 10km
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA