

| Mẫu cực | Cardioid |
| Trở kháng đầu ra (ở 1 kHz) | Được đánh giá ở mức 150 ohms (180 ohms thực tế) |
| Độ nhạy mạch hở (ở 1 kHz, ref. 1 V / Pascal *) | -45,7 dB (5,19 mV) * 1 Pascal = 94 dB SPL |
| SPL tối đa (1 kHz ở 1% THD, tải 1 kilohm) | 129 dB |
| Tiếng ồn đầu ra tương đương (A-weighted) | 65 dB |
| Tín hiệu để Noise Ratio (tham chiếu đến 94 dB SPL) | tối thiểu 100 dB 45 dB |
| Phạm vi động (ở mức tải 1 kilohm) | -12.0 dBV (0.25 V) |
| Chế độ thông thường Loại bỏ | Áp suất âm dương trên cơ hoành tạo ra điện áp dương trên chân 2 so với chân 3 của đầu nối đầu ra. |
| Phân cực | 11 đến 52 Vdc phantom, 2,0 mA |
| Yêu cầu về điện | Nhiệt độ hoạt động: -18 độ C đến 57 độ C (0 độ F đến 135 độ F) |
| Yêu cầu về môi trường | Độ ẩm tương đối: 0 đến 95% |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Tư vấn tậm tâm, nhiệt tình
Sản phẩm chính hãng
Đa dạng lựa chọn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại cửa hàng
Giao Hàng Miễn Phí
Bán kính 10km
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA
Hà Nội0904.660.658
Hồ Chí Minh0903602247