- PG58 với máy phát cầm tay PG2
- Bộ phát Bodypack không dây PG1
- Bộ thu nhận không dây PG88
- PG185 Condenser Lavalier Microphone
PG58 với Thiết bị phát cầm tay PG2 bao gồm một công tắc nguồn / tắt tiếng và đèn LED hiển thị trạng thái nguồn, tắt tiếng và pin. Bạn sẽ nhận được 8 giờ sử dụng liên tục với pin 9v (đi kèm) và có phạm vi hoạt động là 75m. Bộ phát này yêu cầu bộ thu PG4 hoặc PG88 để hoàn thành hệ thống
Loại máy phát | Cầm tay |
Kích thước | 224 mm x 54 mm |
Pin | 9V, >8 h |
Trọng lượng | 218 g |
Mức đầu vào âm thanh | +2 dBV tối đa ở vị trí -10dB -8 dBV tối đa ở vị trí 0dB |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 10dB |
Đầu ra bộ phát RF | 10 mW điển hình (phụ thuộc vào các quy định quốc gia hiện hành) |
Kích thước | 223.52 mm L x 53.34 mm Dia. (8.8 in. x 2.10 in.) |
Vỏ máy | ABS xử lý và pin |
Nguồn điện | 1 pin 9V alkaline hoặc pin sạc |
Bộ phát Bodypack PG1 bao gồm một công tắc nguồn / tắt tiếng và đèn báo LED hiển thị trạng thái nguồn, tắt tiếng và pin. Bạn sẽ nhận được 8 giờ sử dụng liên tục sử dụng pin 9v (đi kèm) và có phạm vi hoạt động là 75m. Bộ phát này yêu cầu bộ thu PG4 hoặc PG88 để hoàn thành hệ thống.
Loại máy phát | Bodypack |
Kích thước | 110 mm cao x 64 mm rộng x 21 mm sâu |
Phạm vi điều chỉnh Gain | 30 dB |
Pin: | 9V, > 8 h |
Trọng lượng | 75 grams (2.6 oz.) không có pin |
Mức đầu vào âm thanh | -10 dBV tối đa ở vị trí tăng "mic" +10 dBV tối đa ở vị trí tăng 0dB +20 dBV tối đa ở vị trí tăng -10dB |
Trở kháng đầu vào | 1mΩ |
Đầu ra máy phát RF | 10 mW điển hình (phụ thuộc vào các quy định quốc gia hiện hành) |
Kích thước | 110 mm H x 64 mm W x 21 mm D (4.3 x 2.5 x 0.8 in.) |
Vỏ máy | ABS đúc |
Nguồn điện | 1 9V alkaline hoặc pin sạc |
Tuổi thọ pin | Lên đến 8 giờ (alkaline) |
Bộ thu kép không dây PG88 nhỏ gọn và mạnh mẽ bao gồm các tính năng như ăng-ten bên trong giúp dễ dàng lưu trữ hơn. Bạn có thể chọn từ 10 tần số có thể chọn chỉ bằng một nút và tối đa bốn hệ thống có thể được sử dụng cùng nhau. Bộ thu này có thể được mua như là một phần của một trong những bộ bodypack không dây PG hoặc hệ thống cầm tay.
Cung cấp năng lượng | 12-18 V DC bei 160 mA (PG4), 320 mA (PG88), nguồn điện bên ngoài |
Tình trạng pin | LED đa màu sắc |
Có thể chuyển đổi | 10 |
Đầu ra trở kháng XLR connector | 200 Ω 1/4 inch kết nối: 1kΩ |
Mức đầu ra âm thanh | Đầu nối XLR (vào tải 100K): –19 dBV, đầu nối 1/4 inch điển hình (vào tải 100K): –5 dBV, điển hình |
Mức đầu ra âm thanh (Độ lệch ± 48 kHz với độ lệch 1kHz) | Đầu nối XLR vào tải 100kΩ: -16 dBV (MIC) 6.35mm (1/4 ") nối vào tải 100kΩ: -22 dBV (MIC) |
Trở kháng đầu ra | Đầu nối XLR: Đầu nối 200 Ω 1/4 inch: 1kΩ |
Độ nhạy | –105 dBm cho SINAD 12 dB, điển hình |
Từ chối hình ảnh | >50 dBm, điển hình |
Kích thước | 388 mm L x 116 mm W x 40 mm D |
Trọng lượng | 420 grams |
Vỏ máy | ABS đúc |
PG185 là sản phẩm được thêm vào gia đình micro lure Shure lavalier và là lựa chọn lý tưởng cho một người thuyết trình, giảng viên hoặc loa công cộng và được sử dụng bằng cách gắn vào áo của bạn.
PG185 có kẹp quần áo dung để gắn chặt micro vào áo của bạn. Nó cũng bao gồm một kính chắn gió âm thanh để giảm thiểu tiếng ồn gió trong các ứng dụng bên ngoài.
Loại Transducer: | Condenser |
Mẫu cực | Cardioid |
Dải tần số thấp nhất | 60 Hz |
Dải tần số cao nhất | 12 KHz |
Độ nhạy (dBV/Pa): | -47 dBV/Pa |
Độ nhạy (mV/Pa): | 4.5 mV/Pa |
Tự nhiễu tương đương: | 28 dB(A) |
Áp suất âm thanh: | 120 dB |
Trọng lượng: | 23 g |
Frequency Repsonse Curve:
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Tư vấn tậm tâm, nhiệt tình
Sản phẩm chính hãng
Đa dạng lựa chọn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại cửa hàng
Giao Hàng Miễn Phí
Bán kính 10km
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA